Folow Manatown.com for updates on &
| Medical & health Dept. | ||
| Dist. Medical & Health Officer Machilipatnam | 08672-223325 | 9849902325 |
| Addl. DM & HO (Vja) | 0866-2572378 | 9849902330 |
| DM & H O Administrative Officer | 9849902331 | |
| Dist. Co-ordinator (Hospital Services) | 08672-223434 | 9849906459 |
| T.B.Control Officer08672-222241 | 9849902329 | |
| Leprocy Officer0866-2572378 | 9849902330 | |
| Aids Control Ofiicer | 0866-2572378 | 9849902330 |
| Malaria Officer | 08672-222807 | 9849902328 |
| Dist. Blindness Control Officer | 9848041340 | |
| Dist. Co-ordinator Arogyasree | 0866-2577616 | 9908664644 |
| Area Manager (Arogyasree) | 9490169616 | |
| Asst Area Manager (Arogyasree) | 9490795350 | |
| Regional Co-ordinator (Arogyasree) | 9490795508 | |
| Asst. Director Drugs Control | 9490153323 | |
| Executive Engineer Public Health (Vja) | 0866-2531329 | 9849906213 |
| Addl DM & HO | 9849902333 | |
| Dy. DM & HO (Vja) | 9849902326 | |
| Dy. DM & HO (Nuzvid) | 9849902327 | |
| Co-Ordinator of Hospital Services | 08672-223434 | 9849906459 |
| Govt. Hospitals | ||
| Machilipatnam | 08672-222302 | |
| Machilipatnam Superintendent | 08672-223328 | 9440281650 |
| Vijayawada | 0866-2452244 | 0866-2576027 |
| E.S.I. Hospital (Vja.) | 0866-2450215 | |
| Drugs Inspector | 08672-250412 | |
| T.B.Control Society | 08672-222231 | |
| T.B.Control Officer | 9849902329 | |
| Leprocy Officer | 0866-2572378 | |
| Aids Nodel Officer | 9849902330 | |
| Malaria Officer | 08672-222807 | 9849902328 |
| Immunisation Officer | 9849902332 | |
| DTT. Project Officer | 9849902335 | |
| D.E.M.O. | 9849902336 | |
| Administrative Officer | 9849902331 | |
| Chief Muncipal Health Offi. | 9866514225 | |
| Statistcs Officer | 9849903763 | |
| Family Planning Statitcs Officer | 9849902334 | |
| Area Hospitals | ||
| Gudivada | 08674-245040 | |
| Nuzvid | 08656-232732 | |
| Community Health Centres | ||
| Avanigadda | 08671-272242 08671-272430 | |
| Nandigama | 08678-275288 | |
| Mylavaram | 08659-222268 | 9949735046 |
| Tiruvuru | 9949735045 | |
| Vuyyuru | 08676-232220 | 9949735048 |
| Jaggaiahpeta (Dr. Ratnavali) | 9440423863 | |
| Jaggaiahpet (Dr.Nagireddy) | 9396493295 | |
| Challapalli | 9440090823 | |
| Kaikaluru | 9440853411 | 9949413866 |
| P.P.Unit Machilipatnam | 9848515930 | |
| P.P. Unit Nuzvid | 9440884426 | |
| P.P.Unit Gudivada | 08674-245425 | |
| U.H.C. Narayanapuram | 08672-224204 | |
| M.H.O. Machilipatnam | 9849908239 | |
| Govt. Dis. Indupalli | 9394555657 | |
| Govt. Dis. Srikakulam | 9704342977 | |
| Govt. Dis. Ghantasala | 08671-254341 | |
| Dis. Kapileswarapuram | 9885592215 | |
| Blood Banks | ||
| Govt. Hospital (Machilipatnam) | 9949735038 | |
| Primary Health Centres | ||
| Machilipatnam Division | ||
| Guduru | 08672-244213 | 9491058227 |
| Puritigadda | 08671-224248, | 9491058236 |
| Pedana | 08672-248513, | 9491058235 |
| Bantumilli | 08672-232780, | 9491058222 |
| Challapalli | 9491058296 | |
| Chinapandraka | 08672-232084, | 9491058224 |
| Laxmipuram | 08672-235677, | 9491058230 |
| Kruthivennu | 08672-237825, | 9491058229 |
| Mopidivi | 08671-257878 | 9491058231 |
| Movva | 08671-252938 | 9491058232 |
| Mandapakala | 9491058293 | |
| Padakallepalli | 08671-276210 | 9491058234 |
| Ghantasalapalem | 08671-316787 | 9491058226 |
| Koduru | 08671-276210 | 9491058228 |
| Nagayalanka 08671-270197 | 9491058233 | |
| Sorlagandi | 9491058237 | |
| Chevendrapalem 08672-236660 | 9491058223 | |
| Edurumondi | 9491058225 | |
| Gudivada Division | ||
| Moturu | 08674-236420 | 9491058243 |
| Rudrapaka | 08674-282517 | 9491058248 |
| Guraja | 9491058291 | |
| Ramapuram | 08674-235277 | 9491058247 |
| Devapudi | 9491058238 | |
| Mandavalli | 08677-280895 | 9491058242 |
| Mudinepalli | 08674-233101 | 9491058244 |
| Ventrapragada 08674-259467 | 9491058250 | |
| Kolletikota | 08677-237253 | 9491058241 |
| Seethanapalli 08677-284824 | 9491058249 | |
| Gudlavalleru | 08674-274596 | 9491058239 |
| Kalidindi | 08677-233228 | 9491058240 |
| Mulalanka | 08677-285281 | 9491058245 |
| Nimmakuru | 08674-237258 | 9491058246 |
| Pamarru | 9491058294 | |
| Yekanarry | 9491058295 | |
| Kaikaluru | 9491058299 | |
| Nuziveedu Division | ||
| A.Konduru | 08673-273469 | 9491058270 |
| Agiripalli | 08656-224686 | 9491058271 |
| Bapulapadu | 08656-244889 | 9491058272 |
| Chatrai | 08673-257211 | 9491058273 |
| Digavalli | 08656-233428 | 9491058275 |
| Chowtapalli | 08673-286525 | 9491058274 |
| Edara | 08656-226668 | 9491058276 |
| Gampalagudem | ||
| 08673-274878 | 9491058277 | |
| Gannavaram | 9491058297 | |
| Vissannapet | 08673-271111 | 9491058290 |
| Utukuru | 08673-274033 | 9491058287 |
| Reddigudem | 08673-279289 | 9491058283 |
| Ramanakkapeta | 08656-225444 | 9491058282 |
| Veerankilock | 08676-282374 | 9491058288 |
| Veeravalli | 08656-221442 | 9491058289 |
| Telladeverapalli | 08673-259206 | 9491058285 |
| Sagguru | 08656-249328 | 9491058284 |
| Pedaoutapalli | 08676-259634 | 9491058281 |
| Musunuru | 08656-227322 | 9491058280 |
| Katuru | 08676-283798 | 9491058278 |
| Unguturu | 08676-284534 | 9491058286 |
| Mustabada | 08676-250042 | 9491058279 |
| Vijayawada Division | ||
| Buchavaram | 08654-284498 | 9491058252 |
| Alluru | 08678-201512 | 9491058251 |
| Veerulapadu | 08678-286717 | 9491058268 |
| Chandarlapadu | 08678-288204 | 9491058253 |
| Chintalapadu | 08678-282374 | 9491058255 |
| G.Konduru | 0866-2802377 | 9491058256 |
| Ibrahimpatnam | 0866-2881000 | 9491058258 |
| Kondapalli | 0866-2872900 | 9491058261 |
| Kankipadu | 0866-2821754 | 9491058259 |
| Kanchikacherla | 08678-273354 | 9491058259 |
| Penamaluru | 0866-2583111 | 9491058263 |
| Pendyala | 08676-288323 | 9491058264 |
| Thotlavalluru | 0866-2804274 | 9491058266 |
| Penuganchiprolu | 08678-283217 | 9491058265 |
| Vatsavai | 08654-282257 | 9491058267 |
| Velagaleru | 0866-28129531 | 9491058269 |
| Gollamudi | 9491058257 | |
| Chandrala | 08659-222660 | 9491058254 |
| Lingalapadu | 08678-275157 | 9491058262 |
| Jaggaiahpeta | 9491058298 | |
Folow Manatown.com for updates on &
Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.